Brennwert und Nährstoffgehalt pro 100 g

Artikel kcal kJ Eiweiß Kohlenhydrate Fett Cholesterin
Ardenner Schinken 105 442 19,8 g 2,5 g 1,7 g 54,3 mg/100 g
Cheval – magere Pferdewurst 108 453 16,0 g 1,0 g 4,9 g 67,5 mg/100 g
Mager Dürre 175 730 17,1 g 1,9 g 12,3 g 53,9 mg/100 g
Pferde Leberkäse 267 1106 11,8 g 6,7 g 23,4 g 55,2 mg/100 g
Fohlen Maisen 333 1377 30,6 g
Käse Leberkäse 265 1098 21,9 g
Fohlen Knacker 196 813 11,9 g 0,0 g 16,5 g 47,9 mg/100 g
Pferde Grill Bratwürstel 237 983 14,3 g 0,0 g 20,0 g 54,8 mg/100 g
Pferde Fleischkäse 208 861 13,0 g 0,0 g 17,3 g 46,4 mg/100 g


Nachstehende Angaben sind auf 100 g essbarem Anteil bezogen

Kalorien 89(Kilojoule 372)

Pferdefleisch (Durchschnitt) Schwein (Schinkenfl.) Pute Rindfleisch (mager)
Fett 2,70 g 31,0 g 20,2 g 13,7 g
Kohlenhydrate 0,55 g 0 0,4 g 0
Eiweiß 20,60 g 15,2 g 20,1 g 18,8 g
Magnesium 23,00 mg 0 0 0
Vitamin C 0,90 mg 0 0 0

Weiterhin sind in Pferdefleisch die Vitamine A, B1, B2, B6 und B12 sowie Eisen, Magnesium und Calcium enthalten.

Aus der Nährwert-Tabelle von Souci-Fachmann-Kraut